Ciri-ciri Produk
Panel Suria
● Kecekapan tinggi.
● Kaca terbaja transmisi tinggi.
● Bingkai aluminium anod yang tahan lasak.
● Perlindungan yang cekap daripada ubah bentuk bingkai dan pengumpulan air.
● Reka bentuk lasak untuk menahan tekanan angin tinggi dan beban salji, pemasangan mudah.
Parameter asas
| Buka-Voltan Litar (Voc) [V] | 49.18V |
| Voltan Kendalian Optimum (Vmp) [V] | 43.39V |
| Pendek-Arus Litar (Isc) [A] | 7.61A |
| Arus Operasi Optimum (Imp) [A] | 6.90A |
| Kecekapan Komponen [%] | 22.1% |


LiFePO4Bateri
Parameter asas
| Voltan Nominal | 25.6V |
| Kapasiti Nominal | 200Ah/250Ah/300Ah |
| Elektrik (kWj) | 5.12kWj/6.4kWj/7.68kWj |
Penyongsang
| Voltan Input Ternilai (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Julat Voltan (VAC) | 90~280±3 (mod biasa);170~280±3 (mod UPS) |
| Kekerapan (Hz) | 50/60 (Auto Suai Suai) |
| Kuasa Maks (kw) | 4kW |
| Kekerapan | 50/60Hz±0.1% |
| Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Tulen |
| Voltan Terkadar (VDC) | 24 |

Butiran Produk




Senario Aplikasi

Parameter Produk

Cool tags: Sistem Storan Tenaga Suria Rumah, Sistem Storan Tenaga Suria Rumah China pengeluar, pembekal, kilang

